Untitled Document
statistici fotbal


UEFA FIFA FRF LPF

Untitled Document
COEFICIENTI UEFA INTERCLUBURI
CLASAMENTE PROVIZORII
CLASAMENTE FINALE
COEFICIENTI ROMANIA
::: Coeficienti Romania ultimii 5 ani
::: Coeficienti Romania All-Time
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
camere foto digitale
Last Update: 18 Mai 2013

Untitled Document
coeficienti uefa
COEFICIENTI UEFA INTERCLUBURI
SEZON ACTIV 2012-2013
COEFICIENTI CUPELE EUROPENE SEZON 2012 - 2013
POZITIE ASOCIATIE UCL P UCL B TOTAL UCL UEL P UEL B TOTAL UEL TOTAL UEFA COEFICIENT UEFA
1 SPANIA 52,5 41 93,5 31,5 0 31,5 125,0 17,857
2 GERMANIA 48,0 33 81,0 42,5 0 42,5 123,5 17,643
3 ANGLIA 28,0 26 54,0 54,0 5 59,0 113,0 16,143
4 ITALIA 22,0 19 41,0 44,5 1 45,5 86,5 14,417
5 FRANTA 20,0 18 38,0 32,5 0 32,5 70,5 11,750
6 PORTUGALIA 20,0 17 37,0 30,5 3 33,5 70,5 11,750
7 TURCIA 14,0 10 24,0 25,0 2 27,0 51,0 10,200
8 RUSIA 8,5 8 16,5 41,0 1 42,0 58,5 9,750
9 UKRAINA 15,0 13 28,0 29,0 0 29,0 57,0 9,500
10 CEHIA 1,5 0 1,5 32,5 0 32,5 34,0 8,500
11 ELVETIA 3,5 0 3,5 28,0 2 30,0 33,5 8,375
12 ROMANIA 11,5 4 15,5 18,5 0 18,5 34,0 6,800
13 BELGIA 7,5 4 11,5 21,0 0 21,0 32,5 6,500
14 SUEDIA 3,5 0 3,5 17,0 0 17,0 20,5 5,125
15 NORVEGIA 2,0 0 2,0 22,5 0 22,5 24,5 4,900
16 BELARUS 8,5 4 12,5 5,5 0 5,5 18,0 4,500
17 GRECIA 8,5 4 12,5 9,5 0 9,5 22,0 4,400
18 CROATIA 6,5 4 10,5 7,0 0 7,0 17,5 4,375
19 SCOTIA 11,0 9 20,0 1,5 0 1,5 21,5 4,300
20 OLANDA 3,0 4 7,0 22,5 0 22,5 29,5 4,214
21 CIPRU 4,5 0 4,5 11,5 0 11,5 16,0 4,000
22 DANEMARCA 3,5 4 7,5 9,0 0 9,0 16,5 3,300
23 SLOVENIA 4,0 0 4,0 9,0 0 9,0 13,0 3,250
24 ISRAEL 3,0 0 3,0 10,0 0 10,0 13,0 3,250
25 UNGARIA 1,5 0 1,5 10,5 0 10,5 12,0 3,000
26 AZERBAIDJAN 2,0 0 2,0 10,0 0 10,0 12,0 3,000
27 SERBIA 2,0 0 2,0 10,0 0 10,0 12,0 3,000
28 POLONIA 1,0 0 1,0 9,0 0 9,0 10,0 2,500
29 MOLDOVA 2,0 0 2,0 7,0 0 7,0 9,0 2,250
30 AUSTRIA 1,0 0 1,0 8,0 0 8,0 9,0 2,250
31 FINLANDA 2,0 0 2,0 8,0 0 8,0 10,0 2,000
32 SLOVACIA 1,0 0 1,0 5,0 0 5,0 6,0 1,500
33 GEORGIA 0,5 0 0,5 5,5 0 5,5 6,0 1,500
34 LUXEMBOURG 3,0 0 3,0 2,5 0 2,5 5,5 1,375
35 KAZACHSTAN 0,5 0 0,5 5,0 0 5,0 5,5 1,375
36 MUNTENEGRU 1,0 0 1,0 4,5 0 4,5 5,5 1,375
37 LETONIA 0,5 0 0,5 4,5 0 4,5 5,0 1,250
38 ISLANDA 0,0 0 0,0 5,0 0 5,0 5,0 1,250
39 MACEDONIA 0,5 0 0,5 4,5 0 4,5 5,0 1,250
40 BOSNIA 0,0 0 0,0 5,0 0 5,0 5,0 1,250
41 LITUANIA 1,5 0 1,5 3,0 0 3,0 4,5 1,125
42 IRLANDA DE NORD 1,5 0 1,5 2,5 0 2,5 4,0 1,000
43 IRLANDA 0,5 0 0,5 3,5 0 3,5 4,0 1,000
44 MALTA 2,0 0 2,0 1,5 0 1,5 3,5 0,875
45 ARMENIA 0,0 0 0,0 3,5 0 3,5 3,5 0,875
46 ALBANIA 1,0 0 1,0 2,0 0 2,0 3,0 0,750
47 BULGARIA 0,5 0 0,5 2,5 0 2,5 3,0 0,750
48 TARA GALILOR 0,5 0 0,5 1,5 0 1,5 2,0 0,500
49 FAROE 1,0 0 1,0 1,0 0 1,0 2,0 0,500
50 ESTONIA 0,0 0 0,0 1,5 0 1,5 1,5 0,375
51 ANDORA 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,000
52 LIECHTENSTEIN 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,000
53 SAN MARINO 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,000

 

Untitled Document
Untitled Document
camere foto digitale
Untitled Document
Adidas F5 TRX FG
Untitled Document
Anunturi Auto Autovin
Untitled Document
D&G White Leather Men
Untitled Document
Untitled Document
Statistici Fotbal
Untitled Document

PROIECTARE GRADINI
Night Coffee Site de fotografie si cuvinte profile decorative decoratiuni interioare si exterioare    

FORURI
FOTBAL INTERN
FOTBAL INTERNATIONAL
LINKURI EXTERNE
 
 
 
         
   

Free Page Rank Tool
Copyright © 2003-2013. All rights reserved. Contact: administrator@statisticifotbal.ro
Toate drepturile privind logo-urile apartin detinatorilor de drept. Logo-urile oficiale prezente in site nu sunt folosite in scopuri comerciale, ci doar in cele informative. Toate responsabilitatile aferente link-urilor externe apartin detinatorilor de drept.