UTA Arad Club campion al Romaniei
|
|
|
|
|
|

Last update: 18.08.2011
statistici fotbal blog




CLUBUL ECHIPELOR CAMPIOANE ALE
ROMANIEI

DATE GENERALE
DENUMIRE UTA ARAD
ANUL INFIINTARII 1945
CULORI ALB-ROSU
STADION FRANCISC VON NEUMANN - 12,000
TROFEE
COMPETITII INTERNE
TITLURI NATIONALE 6
1947 1948 1950 1954 1969 1970              
CUPA ROMANIEI 2
1948 1953                      
SUPERCUPA ROMANIEI 0
                         
CIFRE
Sezoane Prima Divizie Nationala 37
Prezente in UEFA Champions League 0
Prezente in Cupa Campionilor Europeni 2
Prezente in Cupele Europene 4
Meciuri in Cupele Europene 16
CAMPIONATUL NATIONAL M   V   E   I   GM GP
1050   413   238   399   1572 1475
  ultimul sezon: 2007-2008
CUPA ROMANIEI M   V   E   I   GM GP
0   0   0   0   0 0
  in constructie - ultimul sezon: 1947-48
CUPELE EUROPENE M   V   E   I   GM GP
16   3   4   9   16 31
UEFA CHAMPIONS LEAGUE (CCE) 6   0   2   4   3 17
ultimul meci: UTA Arad - FK Crvena Zvezda Beograd 1-3
UEFA EUROPA LEAGUE (UC) 10   3   2   5   13 14
ultimul meci: UTA Arad - Norkoping 1-2
CUPA CUPELOR 0   0   0   0   0 0
ultimul meci:
PARTICIPARI IN GRUPELE UEFA CHAMPIONS LEAGUE 0
                         
PARTICIPARI IN GRUPELE UEFA EUROPA LEAGUE 0
                         

 

Linii de clasament in Campionatul National
SEZON MJ V E I GM GP LOC
1946 1947 26 20 4 2 94 35 1
1947 1948 30 22 6 2 129 31 1
1948 1949 26 9 9 8 45 34 9
1950 22 11 6 5 43 27 1
1951 22 8 8 6 37 31 4
1952 22 7 6 9 32 34 8
1953 21 9 6 6 31 24 3
1954 26 15 5 6 37 29 1
1955 24 10 6 8 35 28 5
1956 24 9 6 9 37 40 6
1958 1959 22 7 5 10 27 28 8
1959 1960 22 8 6 8 26 30 7
1960 1961 26 12 3 11 46 42 7
1961 1962 26 9 6 11 42 41 10
1962 1963 27 10 5 12 47 49 11
1963 1964 26 9 5 12 32 46 11
1964 1965 26 9 8 9 32 43 5
1965 1966 26 8 8 10 33 40 10
1966 1967 26 7 10 9 31 36 10
1967 1968 26 11 4 11 25 24 4
1968 1969 30 17 4 9 50 27 1
1969 1970 30 18 3 9 54 42 1
1970 1971 30 14 5 11 49 35 4
1971 1972 30 15 7 8 51 29 2
1972 1973 30 8 12 10 33 36 9
1973 1974 34 15 6 13 42 45 5
1974 1975 34 15 4 15 45 39 8
1975 1976 34 13 5 16 46 56 15
1976 1977 34 13 7 14 56 64 12
1977 1978 34 13 8 13 49 55 10
1978 1979 34 11 7 16 45 46 17
1979 1980 0 0 0 0 0 0 DIV INF
1980 1981 0 0 0 0 0 0 DIV INF
1981 1982 34 10 9 15 33 40 17
1982 1983 0 0 0 0 0 0 DIV INF
1983 1984 0 0 0 0 0 0 DIV INF
1984 1985 0 0 0 0 0 0 DIV INF
1985 1986 0 0 0 0 0 0 DIV INF
1986 1987 0 0 0 0 0 0 DIV INF
1987 1988 0 0 0 0 0 0 DIV INF
1988 1989 0 0 0 0 0 0 DIV INF
1989 1990 0 0 0 0 0 0 DIV INF
1990 1991 0 0 0 0 0 0 DIV INF
1991 1992 0 0 0 0 0 0 DIV INF
1992 1993 0 0 0 0 0 0 DIV INF
1993 1994 34 12 8 14 35 49 11
1994 1995 34 4 9 21 28 77 18
1995 1996 0 0 0 0 0 0 DIV INF
1996 1997 0 0 0 0 0 0 DIV INF
1997 1998 0 0 0 0 0 0 DIV INF
1998 1999 0 0 0 0 0 0 DIV INF
1999 2000 0 0 0 0 0 0 DIV INF
2000 2001 0 0 0 0 0 0 DIV INF
2001 2002 0 0 0 0 0 0 DIV INF
2002 2003 30 8 6 16 37 52 16
2003 2004 0 0 0 0 0 0 DIV INF
2004 2005 0 0 0 0 0 0 DIV INF
2005 2006 0 0 0 0 0 0 DIV INF
2006 2007 34 11 8 15 28 39 12
2007 2008 34 6 8 20 30 52 17
TOTAL 1050 413 238 399 1572 1475  

 

SEZON COMPETITIE FAZA MECI REZULTAT
1972/73 CUPA UEFA T I UTA ARAD NORKOPING 1-2 0-2
1971/72 CUPA UEFA T I UTA ARAD SALZBURG 4-1 1-3
    T II UTA ARAD ZAGLEBIE WALBRZYCH 2-1 1-1
    OPTIMI DE FINALA UTA ARAD VITORIA SETUBAL 3-0 0-1
    SFERTURI DE FINALA UTA ARAD TOTTENHAM HOTSPUR FC 0-2 1-1
1970/71 CUPA CAMPIONILOR EUROPENI T I UTA ARAD FEYENOORD ROTTERDAM 0-0 1-1
    OPTIMI DE FINALA UTA ARAD FK CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 1-3 0-3
             
1969/70 CUPA CAMPIONILOR EUROPENI T I UTA ARAD LEGIA WARSAWA 1-2 0-8

 




© 2000 Toate drepturile rezervate ::: Logourile oficiale au drepturi din partea detinatorilor lor.
Pentru publicitate si / sau lamuriri suplimentare contactati-ne la administrator@statisticifotbal.ro